Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 18 | 0 | 0 | 523 | 247 | 276 | 36 |
|
18 | 17 | 1 | 0 | 408 | 220 | 188 | 35 |
|
18 | 14 | 1 | 3 | 396 | 269 | 127 | 29 |
|
20 | 12 | 2 | 6 | 474 | 355 | 119 | 26 |
|
18 | 9 | 3 | 6 | 352 | 294 | 58 | 21 |
|
18 | 9 | 1 | 8 | 298 | 276 | 22 | 19 |
|
18 | 6 | 3 | 9 | 258 | 299 | -41 | 15 |
|
20 | 7 | 0 | 13 | 420 | 470 | -50 | 14 |
|
17 | 6 | 1 | 10 | 342 | 321 | 21 | 13 |
|
18 | 3 | 1 | 14 | 296 | 375 | -79 | 7 |
|
19 | 3 | 1 | 15 | 249 | 376 | -127 | 7 |
|
20 | 0 | 0 | 20 | 96 | 610 | -514 | 0 |
Kommentarer