Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Nivå 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 3 | 2 | 446 | 382 | 64 | 29 | |
18 | 14 | 0 | 4 | 383 | 324 | 59 | 28 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 484 | 439 | 45 | 26 | |
17 | 12 | 1 | 4 | 410 | 303 | 107 | 25 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 360 | 351 | 9 | 24 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 402 | 392 | 10 | 19 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 341 | 339 | 2 | 16 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 279 | 318 | -39 | 16 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 366 | 418 | -52 | 14 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 282 | 386 | -104 | 13 | |
17 | 6 | 0 | 11 | 365 | 407 | -42 | 12 | |
17 | 0 | 1 | 16 | 29 | 54 | -25 | 1 | |
17 | 0 | 1 | 16 | 46 | 80 | -34 | 1 |
Kommentarer