Samling
13:45, Ronneby Sporthall A
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Nivå 3 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 4 | 490 | 306 | 184 | 20 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 361 | 289 | 72 | 18 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 332 | 305 | 27 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 320 | 297 | 23 | 17 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 292 | 313 | -21 | 14 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 337 | 345 | -8 | 13 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 261 | 356 | -95 | 10 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 220 | 402 | -182 | 2 |
Kommentarer