Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 181 | 91 | 90 | 12 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 192 | 121 | 71 | 10 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 169 | 142 | 27 | 10 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 79 | 41 | 8 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 159 | 177 | -18 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 105 | 127 | -22 | 4 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 112 | 161 | -49 | 2 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 102 | 154 | -52 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 70 | 77 | -7 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 47 | 83 | -36 | 0 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 122 | -45 | 0 |
Kommentarer