Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Nivå 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 168 | 116 | 52 | 14 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 171 | 113 | 58 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 125 | 98 | 27 | 8 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 135 | 116 | 19 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 104 | 108 | -4 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 115 | 114 | 1 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 120 | 145 | -25 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 129 | 136 | -7 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 128 | -8 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 101 | 125 | -24 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 89 | -25 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 119 | -30 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 83 | 117 | -34 | 0 |
Kommentarer