Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Nivå 2 Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 265 | 157 | 108 | 24 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 260 | 176 | 84 | 23 | |
13 | 11 | 0 | 2 | 232 | 149 | 83 | 22 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 286 | 200 | 86 | 19 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 144 | 265 | -121 | 8 | |
13 | 2 | 0 | 11 | 69 | 294 | -225 | 4 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Kommentarer